Fw: [討論] 高普考人數11年砍掉50%

作者: obrag (歐布拉) 看板: PublicServan 標題: Fw: [討論] 高普考人數11年砍掉50% 時間: Wed Feb 7 22:46:14 2024 ※ [本文轉錄自 HatePolitics 看板 #1bmjxUh4 ] 作者: Tosca ( ) 看板: HatePolitics 標題: Re: [討論] 高普考人數11年砍掉50% 時間: Wed Feb 7 09:37:32 2024 ※ 引述《s7503228 (情報屋)》之銘言: : 剛看新聞在講 : 高考民國101年(2012年)還有7.2萬人報考,但2023年卻只剩下3.4萬人,幾乎腰斬一半 : (近5成)。 : 另外普考人數也從2012年的8.8萬人,2023年大幅下滑至3.2萬人,初考的情況更是慘不忍 : 睹,民國98年(2009年)還有9.3萬人參加考試,但2023年就只剩下1.9萬多人,14年減少 : 了79%。 : 啊那不就是大家都覺得經濟變好了== : 景氣爛的時候大家都搶著要鐵飯碗,而且覺得薪水超高 : 景氣好的時候大家又看不起這個碗了 : 邊罵經濟爛邊棄考鐵飯碗不是很矛盾嗎? 蔡英文第一任年改造成的後遺症阿 把退休金大砍 你說那些被砍的還是過很爽 對啦 但那些還沒退休的 看到這樣政府說砍就砍 基本上就是對政府的信心全沒了 我家就是年改受災戶 我媽小學老師退休 一年被砍了十幾二十萬吧 (因為每個月少一兩萬) 你要知道柯文哲吹半天砍敬老金才一年1500 吹得像是每個月都在發一樣 快笑死 一年1500零用錢也在跟老人計較 八卦是我媽就算是年改受災戶還是都投蔡英文 你們看看死忠的就是這麼死忠 難怪民進黨靠40%也能繼續執政 你年改這樣說砍就砍 那些還沒退休的看在眼裡 怎麼想? 我一個高中學妹也是台大外文系學妹 本來是師大附中的老師 居然離職去做直銷XDDDDD 以前我們很難想像怎麼會有公立高中老師想要離職的 結果現在越來越多 沒辦法大家對政府沒信心阿 在職時候薪水還比不上台積電一個作業員 退休的時候政府說砍錢就砍錢 誰敢繼續待? 那你在職的公務員都想跑了 還沒進來的怎麼會有人想來考啦 所以考公務員的人數崩崩 一點都不意外 現在台灣就是能進台積電就進台積電 台積電上班比當公務員還有保障 快笑死 --
QR Code
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.75.79.40 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/HatePolitics/M.1707269854.A.AC4.html ※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:39:43

1F:推 bearcsjc: 事實上!表示產業在發展!所以廢物都不 42.72.31.117 02/07 09:40

2F:→ bearcsjc: 想在業界發展 42.72.31.117 02/07 09:40

3F:推 sampsonlu919: 感謝分享 101.10.57.204 02/07 09:41

4F:推 Aidrux: 是該幫年輕公務員加薪了 223.137.38.43 02/07 09:42

5F:噓 yytseng: 笑死什麼?哪個國家公務員要比台積電薪114.137.161.240 02/07 09:42

6F:→ yytseng: 水高的?114.137.161.240 02/07 09:42

台積電作業員門檻很低好嗎 以前只要高職畢業就行了 現在學歷通膨也只要大學畢業 連國立大學都不用 ※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:44:21

7F:推 okgod: 你怎麼不說一下妳媽原本一個月領多少… 42.79.254.123 02/07 09:44

我從來不知道她領多少因為我不敢問 怕她傷心QQ 我都是從資料推估的 反正小學老師待幾年領多少大家都差不多沒甚麼好問的 ※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:45:30

8F:推 CharleneTsai: 年輕人投入業界不錯啊 2008金融海 49.216.53.9 02/07 09:45

9F:→ CharleneTsai: 嘯之後 一堆年輕人跑去考公務員 當 49.216.53.9 02/07 09:45

10F:→ CharleneTsai: 時的輿論就有提到 如果年輕人都只 49.216.53.9 02/07 09:45

11F:→ CharleneTsai: 想當公務員 國家怎麼會進步 = = 49.216.53.9 02/07 09:45

已開發國家來說台灣公務員薪資是真的嚴重偏低啦 早就該脫離開發中國家思維了 ※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:46:23

12F:→ okgod: 沒砍之前一個月好像可以領到6萬左右 42.79.254.123 02/07 09:46

13F:→ okgod: 砍了後一個月接近5萬,不知道是不是這樣 42.79.254.123 02/07 09:46

14F:→ stocktonty: 小學老師退休不上班每個月領5.6萬 49.159.252.223 02/07 09:47

15F:→ stocktonty: 對社會完全沒產值貢獻的人領5.6萬 49.159.252.223 02/07 09:47

16F:→ stocktonty: 年輕人做得要死要活領2萬多 這合理嗎 49.159.252.223 02/07 09:48

17F:→ yytseng: 助工學歷要求一樣高中職畢業,不要硬要114.137.161.240 02/07 09:48

18F:→ yytseng: 掰114.137.161.240 02/07 09:48

19F:推 CenaC: 死忠仔的兒子還是個死忠仔 很正常嗎 49.216.193.155 02/07 09:48

我都已經施捨一票給侯友宜了幹嘛這樣QQ 國民黨連40%都打不贏去死一死啦

20F:→ stocktonty: 台灣房價跌不下來不就這群人錢太多 49.159.252.223 02/07 09:48

※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:49:45

21F:→ stocktonty: 房子可以一棟接著一棟買根本不缺錢 49.159.252.223 02/07 09:49

22F:→ yytseng: 軍公教領人民納稅錢,私人企業政府管不114.137.161.240 02/07 09:49

23F:→ yytseng: 著人家給高薪114.137.161.240 02/07 09:49

已開發國家來說台灣公務員薪資是嚴重偏低啦 你有興趣可以查察日本和香港的公務人員薪資 非常恐怖 尤其是香港

24F:推 okgod: 之前那個設定真的太不合理,其他的像是18% 42.79.254.123 02/07 09:49

25F:→ okgod: 那種就真的更扯 42.79.254.123 02/07 09:49

※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:50:32

26F:推 inlanyu: 小學老師退休應該還是6萬有啦 現在考公務 114.27.209.233 02/07 09:50

那個要做到40年退休才有吧 大部分沒有做那麼久 通常做30年五十幾歲就管不動小孩了每年都在申請退休看哪年能過 ※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:51:43

27F:→ inlanyu: 員不熱門 主要是外面景氣好 連台積電的作 114.27.209.233 02/07 09:51

28F:→ stocktonty: 我姑姑52歲退休到現在領快30年了 49.159.252.223 02/07 09:51

29F:→ inlanyu: 業員薪水都比公務員高 我看牛排館外面貼 114.27.209.233 02/07 09:51

30F:→ stocktonty: 你拿香港舉例知道香港薪資世界高嗎 49.159.252.223 02/07 09:51

31F:→ stocktonty: 香港的護理師年薪換算台幣300萬起跳 49.159.252.223 02/07 09:52

不然你看看日本嘛 台灣不是最愛吹人均GDP超過日本了 要不要比一下人家公務員薪資?

32F:→ inlanyu: 的徵人廣告 外場都開到4萬2了 還不用考得 114.27.209.233 02/07 09:52

※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:52:31

33F:→ inlanyu: 死去活來的 連營造業也不太愛接公共工程 114.27.209.233 02/07 09:52

我爸以前待鋼鐵業的 它們以前業界接高捷的案子都是做到賠錢 很多公共工程其實都是做到賠錢 但他們不得不接因為需要現金流來養下面的人 ※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:53:42

34F:→ stocktonty: 小學老師退休後可以從國家拿快2000萬 49.159.252.223 02/07 09:52

35F:→ inlanyu: 其實假老二一黨一直接新竹那個棒球場 但 114.27.209.233 02/07 09:53

36F:→ stocktonty: 人均GDP只是數字遊戲 沒什麼意義 49.159.252.223 02/07 09:53

37F:→ inlanyu: 沒講的是新竹棒球場流標了非常多次 同樣 114.27.209.233 02/07 09:53

38F:→ inlanyu: 工程 做民間的工程比公家機關利潤多又不 114.27.209.233 02/07 09:54

39F:噓 freekadze: 一堆公務員退休的現在房子都十幾棟 180.217.141.45 02/07 09:54

想考公務員的越來越少是事實啦 繼續裝死也沒辦法

40F:→ stocktonty: 日幣匯率貶值了50% 有什麼好吹的 49.159.252.223 02/07 09:54

41F:→ inlanyu: 囉嗦 流標的話就是一再減項或增加預算這 114.27.209.233 02/07 09:54

※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:55:13

42F:→ freekadze: 公務員就整天炒房 因為他們有內線可以 180.217.141.45 02/07 09:54

43F:→ freekadze: 知道哪邊要開發了 180.217.141.45 02/07 09:55

44F:→ inlanyu: 二個選擇 而那12億真的很少 我猜是用減項 114.27.209.233 02/07 09:55

45F:推 cblade: 這兩三年大通膨的威力太強,軍公教180.217.216.128 02/07 09:55

46F:→ cblade: 優勢直接受害180.217.216.128 02/07 09:55

蔡政府一方面大砍年改 一方面又年年調升基本工資 推升通膨 其實對退休族群超傷阿 領的錢更少 物價又更高QQ

47F:→ inlanyu: 改設計讓廠商願意標的 114.27.209.233 02/07 09:55

48F:噓 yytseng: 五十年前隨便家裡縫兔毛的薪水都比公務114.137.161.240 02/07 09:55

49F:→ yytseng: 員高啦,這種事情本來就是看外面經濟景114.137.161.240 02/07 09:55

50F:→ yytseng: 氣,你選一個穩定又要比人高薪,沒想過114.137.161.240 02/07 09:55

51F:→ yytseng: 你的錢誰繳稅來的嗎?114.137.161.240 02/07 09:55

※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:56:07

52F:→ stocktonty: 公務員領月退沒問題 重點金額要合理 49.159.252.223 02/07 09:55

53F:→ stocktonty: 說穿了就是當年國民黨政府蠢到以為 49.159.252.223 02/07 09:55

54F:→ inlanyu: 打錯字 是一直攻擊新竹棒球場 114.27.209.233 02/07 09:56

55F:→ stocktonty: 台灣經濟成長跟薪資成長會每年這麼好 49.159.252.223 02/07 09:56

56F:→ stocktonty: 所以公務員一直加一直加 但民間衰退 49.159.252.223 02/07 09:56

重點是你政府說砍錢就砍錢 公務員對政府的信心就沒了 事實就是考公務員的人越來越少 你們沒辦法裝作沒看見 ※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:57:20

57F:→ stocktonty: 加上黨職併公職 政策買票讓一堆黨員爽 49.159.252.223 02/07 09:57

58F:推 rumor3456: 退休的人通常有錢投資股票吧 這幾年還 42.70.1.253 02/07 09:57

59F:→ rumor3456: 沒賺? 42.70.1.253 02/07 09:57

你們為什麼都一直聚焦在退休族群?? 重點是還沒考進來當公務員的 重點是想當公務員的越來越少了

60F:→ inlanyu: 不用到40年啦 老師沒有像公務員那樣會被 114.27.209.233 02/07 09:57

※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:58:02

61F:→ rumor3456: 我覺得通膨對年輕人或學生比較傷 42.70.1.253 02/07 09:57

62F:→ stocktonty: 搞清楚因果關係 所以這個本來就該砍 49.159.252.223 02/07 09:57

63F:→ tinmar: 經濟若差 照樣一堆人去考 192.192.13.101 02/07 09:57

所以現在是要把經濟搞爛然後解決公務人員來源?!

64F:→ inlanyu: 工作職位限制職等 唸過碩士又直接跳五級 114.27.209.233 02/07 09:57

65F:→ stocktonty: 沒錯啊其實之前覺青愛吹的薪資增加 49.159.252.223 02/07 09:58

※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:58:30

66F:→ tinmar: 不過公務員確實該大幅加薪 192.192.13.101 02/07 09:58

67F:→ stocktonty: 事實上你一直加基本工資 通膨一定上升 49.159.252.223 02/07 09:58

68F:→ inlanyu: 左右 也沒限制碩士唸的科系 老師到退休 114.27.209.233 02/07 09:58

69F:→ rumor3456: 我在回你自己上面那段的回文 42.70.1.253 02/07 09:58

70F:→ stocktonty: 台灣人就很奇怪 每次都只想要自助餐 49.159.252.223 02/07 09:58

71F:→ inlanyu: 比照過去公務員 都到簡任級的薪水了啦 114.27.209.233 02/07 09:58

台灣整體公務人員薪資都嚴重偏低了 立委也才月薪19萬 你們知道香港一個議員月薪多少嗎? 我們都不好意思說自己是民主國家了 有夠窮

72F:→ stocktonty: 我要科學園區來我這 但我不要房價漲 49.159.252.223 02/07 09:59

※ 編輯: Tosca (203.75.79.40 臺灣), 02/07/2024 09:59:37

73F:→ stocktonty: 我要薪水漲 但是周圍的店家不準漲 49.159.252.223 02/07 09:59

74F:→ stocktonty: 都只想挑自己有利的 沒想過連鎖效應 49.159.252.223 02/07 09:59

75F:→ inlanyu: 公務員加薪水時 退休人員也會加啦XDDD 114.27.209.233 02/07 09:59

76F:→ tinmar: 台灣特殊歷史背景 重視醫生的公務員水準 192.192.13.101 02/07 10:00

77F:→ stocktonty: 薪水漲 老闆請人變貴一定轉嫁給消費者 49.159.252.223 02/07 10:00

78F:推 rumor3456: 我覺得人數變少兩個原因都有啦 經濟比 42.70.1.253 02/07 10:00

79F:→ rumor3456: 馬時期好加上公務員待遇變差 42.70.1.253 02/07 10:00

80F:→ inlanyu: 公務員是應該加薪多一些 114.27.209.233 02/07 10:00

81F:→ tinmar: 不然國外這兩種行業 並非最頂級人才 192.192.13.101 02/07 10:00

82F:→ stocktonty: 蔡這種政策就給左膠爽但是有後遺症啊 49.159.252.223 02/07 10:01

83F:→ stocktonty: 打房加一堆稅 屋主自動加價轉嫁賣啊 49.159.252.223 02/07 10:01

84F:噓 suntw: 連馬英九都說要改革,但沒肩膀去改,是蔡英175.182.136.244 02/07 10:01

85F:→ stocktonty: 屋主不賣又不會痛 有些人不買會焦慮啊 49.159.252.223 02/07 10:02

86F:→ suntw: 文有那個勇氣,你媽是既得利益者但是不為己175.182.136.244 02/07 10:02

87F:→ suntw: 私利而是非不分,你媽媽值得尊重175.182.136.244 02/07 10:02

88F:→ tinmar: 經濟好讓稅收大增 公務員薪資應反映出來 192.192.13.101 02/07 10:03

89F:→ stocktonty: 但左膠不會檢討 會繼續找箭靶來罵 49.159.252.223 02/07 10:03

90F:推 inlanyu: 的確原PO的媽媽值得尊敬 以年紀來講 她應 114.27.209.233 02/07 10:03

91F:推 rumor3456: 要拿個別國家出來比很不合理吧 除非把 42.70.1.253 02/07 10:03

92F:→ rumor3456: 稅率 物價全部考慮進來 42.70.1.253 02/07 10:03

93F:→ inlanyu: 該還有舊制年資 這批人是最恨年金改革的 114.27.209.233 02/07 10:03

94F:→ tinmar: 公務員在經濟好時也應像民間一樣年年調薪 192.192.13.101 02/07 10:04

95F:→ stocktonty: 香港護理師薪資等級全世界最高 49.159.252.223 02/07 10:04

96F:→ stocktonty: 建議去香港當護理師跟小學老師 49.159.252.223 02/07 10:04

97F:→ inlanyu: 年金其實已經砍到合理的幅度了 而去年7月 114.27.209.233 02/07 10:04

98F:→ stocktonty: 我認識香港人當中學老師月薪25萬台+ 49.159.252.223 02/07 10:05

99F:→ inlanyu: 以後進來的新公務員全部適用更新制 公教 114.27.209.233 02/07 10:05

100F:→ inlanyu: 年金算是拆彈了 對照現在的景氣 為吸引人 114.27.209.233 02/07 10:05

101F:→ stocktonty: 就是因為太爽了 爽到他們不敢移民 49.159.252.223 02/07 10:05

102F:→ inlanyu: 才進入公務界 的確需要加薪 不然普考比外 114.27.209.233 02/07 10:05

103F:→ stocktonty: 拿這薪水去日本爽比在香港花錢還便宜 49.159.252.223 02/07 10:06

104F:→ inlanyu: 場服務員薪水低 真的沒人要考啦XDDD 114.27.209.233 02/07 10:06

106F:→ stocktonty: 不然正常這種薪水誰還會待在香港 49.159.252.223 02/07 10:06

107F:→ stocktonty: 就是因為離開香港根本不可能有這薪資 49.159.252.223 02/07 10:06

108F:→ stocktonty: 香港薪資就高到離譜 很多港人捨不得走 49.159.252.223 02/07 10:07

109F:→ stocktonty: 認識一個香港基層公務員每年出國3.4趟 49.159.252.223 02/07 10:08

110F:→ stocktonty: 薪水超高上班超閒 年休多花紅多 49.159.252.223 02/07 10:09

111F:推 inlanyu: 香港要再觀察 看李嘉誠動向最準了XDDD 114.27.209.233 02/07 10:09

112F:推 cblade: 公務員連房貸都沒什麼優勢了,剩下180.217.216.128 02/07 10:10

113F:→ cblade: 穩定吧,不過政府是該幫公務員加薪180.217.216.128 02/07 10:10

114F:→ cblade: ,還是要能吸引好一點的人進去180.217.216.128 02/07 10:10

115F:→ stocktonty: 新青安就等於年輕人全員公務員待遇 49.159.252.223 02/07 10:10

116F:→ stocktonty: 超爽的 49.159.252.223 02/07 10:10

117F:→ inlanyu: 就算現在 一般行政錄取率還是很低 如果薪 114.27.209.233 02/07 10:11

118F:→ inlanyu: 水連不用考的外場服務員低 那真的人才絕 114.27.209.233 02/07 10:11

119F:→ inlanyu: 不會進公務界 只剩下穩定這個優點 對年輕 114.27.209.233 02/07 10:12

120F:→ inlanyu: 人是沒吸引力的 而且公務界中階管理者一 114.27.209.233 02/07 10:12

121F:→ inlanyu: 堆歪瓜劣棗 年輕人在這群爛咖底下工作 氣 114.27.209.233 02/07 10:13

122F:→ inlanyu: 都氣飽了 就是考進來也待不住 沒加薪 公 114.27.209.233 02/07 10:14

123F:→ inlanyu: 務界就是越來越慘 114.27.209.233 02/07 10:14

124F:→ tinmar: 公務員在DPP政府任內加薪兩次 明年第三次 192.192.13.101 02/07 10:18

125F:→ tinmar: 頻率有點普通 192.192.13.101 02/07 10:19

126F:推 blove: 基本上現在公務基層奉行不爽不要做 丟辭呈 223.140.130.90 02/07 10:28

127F:→ blove: 的大有人在,遲早開發移工進公務界 223.140.130.90 02/07 10:28

128F:推 sober921: 風水輪流轉,金融海嘯時一堆人擠著考公 36.228.220.122 02/07 10:29

129F:→ sober921: 務咧 36.228.220.122 02/07 10:29

130F:推 cities516: 其實棄xx蹲台積電的情況不只公務員有 42.73.81.47 02/07 10:57

131F:→ yks125: 媽媽年金被砍還能投綠,真的是死忠耶;沒 111.82.76.75 02/07 11:28

132F:→ yks125: 退休的在上位者當然能撈則撈啊,都明知未 111.82.76.75 02/07 11:28

133F:→ yks125: 來可能會被再砍一刀,當然要用職權多撈一 111.82.76.75 02/07 11:28

134F:→ yks125: 點,以後要是新聞爆出某官員收賄,真的是 111.82.76.75 02/07 11:28

135F:→ yks125: 一點都不意外。有人說公務員很多福利也沒 111.82.76.75 02/07 11:28

136F:→ yks125: 在做什麼。說白了整個環境就是公務員依照 111.82.76.75 02/07 11:28

137F:→ yks125: 執政黨在畫大餅而實現政客的願望,有誰在 111.82.76.75 02/07 11:28

138F:→ yks125: 認真做整體、長遠性的考量?今天竹科有這 111.82.76.75 02/07 11:28

139F:→ yks125: 樣的成績要回歸到早期孫運璿他們那一代, 111.82.76.75 02/07 11:28

140F:→ yks125: 高瞻遠矚。台灣要像新加坡那樣,我看困難 111.82.76.75 02/07 11:28

141F:→ yks125: 囉,夢裡最美什麼都有 111.82.76.75 02/07 11:28

142F:推 lee28119: 很快勞工也要砍了啦 啊所以不工作了嗎 223.138.110.22 02/07 12:58

143F:→ lee28119: 還是你要去務農 呵呵 223.138.110.22 02/07 12:58

144F:噓 RLH: 軍公教還這麼死忠 簡直不可思議 42.70.150.126 02/07 13:01

QR Code
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: obrag (220.136.30.106 臺灣), 02/07/2024 22:46:14

145F:→ kevin10449: 能出去趕快跳出去 02/07 23:33

146F:推 tiefu: 悲哀,大環境對公教來說,到我們退休不會好了 02/07 23:45

147F:推 kymco9999: 能領比勞工多就很欣慰了,不要連勞工都不如 02/08 00:43

148F:→ kymco9999: 繳的多領的少才悲哀 02/08 00:43

149F:推 Intension: 以後改做到75歲才可領,國家可以給更少讚,現在新聞都 02/08 01:16

150F:→ Intension: 在洗腦大家退休後還繼續工作的例子,搞不好以後根本不 02/08 01:16

151F:→ Intension: 給,還是投資25年一次退比較保險 02/08 01:16

152F:→ Intension: *好好投資理財 02/08 01:17

153F:→ Intension: 政符現在連年功頂獎金半個月都斤斤計較,以後可想而知 02/08 01:18

154F:推 nldwmg: 我打算60歲領減額年金就要閃人了,我都很懷疑能不能撐到那 02/08 05:34

155F:→ nldwmg: 個時候 02/08 05:34

156F:推 roy147yo: k大 新制下退撫儲金+年金制公保每月繳的錢是很可怕的喔 02/08 06:28

157F:推 roy147yo: 高級勞工45800便宜勞保保滿+再提撥6%勞退也是很猛的 02/08 06:42

158F:→ roy147yo: 以前很多人靠邀 勞保45800天花板太低 公務員天花板太高 02/08 06:45

159F:→ roy147yo: 考績法修正草案下來 大家乖乖排隊 不聽話的就繼續留級 02/08 06:45

160F:→ roy147yo: 公部門年資太短的話 其實投保的天花板真的也沒高多少 02/08 06:46

161F:推 pk0943: 25歲考上,75歲才能領月退,那不如50歲時年資滿25年退休 02/08 07:17

162F:→ pk0943: 領一次退休金,早25年領落袋為安,也可發展事業第二春。 02/08 07:17

163F:→ lwmyueh: 其實黨直接目標是考試院,沒有考鍂,錢可以少花,想用誰 02/08 07:27

164F:→ lwmyueh: 就用誰,考什麼試?公平不是黨的重點 02/08 07:27

165F:→ lwmyueh: 如同台電,有虧錢才有人賺錢 02/08 07:45

166F:推 nldwmg: 樓上說什麼大實話 02/08 10:52

167F:→ MediaPlayer: 問某時任副總統啊,當時還得意洋洋的咧,現在後遺症 02/08 12:05

168F:→ MediaPlayer: 出來了吧 02/08 12:05

169F:噓 allican: 台積電作業員要輪班 02/08 12:10

QR Code
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: Reewalker (1.165.206.94 臺灣), 02/08/2024 17:34:20 ※ 編輯: Reewalker (1.165.206.94 臺灣), 02/08/2024 17:34:32

170F:推 yuanhy63: 我朋友20年前考上國稅局薪5萬 20年後年紀大沒頭路考上 02/08 17:59

171F:→ yuanhy63: 地特薪還是5萬 薪水半點沒漲 差別在退休金被砍光了 20 02/08 17:59

172F:→ yuanhy63: 年前排骨便當50元 20年後排骨便當100元 02/08 17:59

173F:推 mobileip: 你能笑死柯就知道你也是死忠的 02/08 18:08

174F:推 necci: 考績獎金制度草案,對在職人員不利,公共事務卻越來越多 02/08 19:48

Adblock test (Why?)