[情報] 郵局起薪 營運職起薪年薪近85萬

郵局110.7.1通過非主管人員職務待遇 通過後 營運職起薪51420 專一起薪41760 專二起薪37380(外勤駕駛加給另計) 營運職起薪年薪 51420*16.4=約843288 專一起薪年薪 41760*16.4=約684864 專二起薪年薪(外勤駕駛加給另計) 37380*16.4=約613032 完全大升級 營運職是不是比高考二級起薪還高了?XD 專二起薪 年薪也直接破60萬了 幾年前營運職起薪43055*16.4=706102 現在營運職新人直接多將近14萬 不知道郵局這次薪資大幅改革 會不會吸引更多優秀人才 以後變難考應該是可預期的 不過今年報考人數出來了 出乎意料少 應該錄取率是近年最高的一次 有報名今年考試的考生好好把握啊! --
QR Code
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.117.103 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Examination/M.1628898031.A.8B1.html

1F:推 a2005uuu: 高考二級進去也才7本1 年薪才70左右 08/14 07:48

2F:推 a1110236: 領的到16.4個月再說吧 08/14 07:48

3F:推 a2005uuu: 不用16.4算 用16個月算還是輾壓高考 08/14 07:51

4F:推 appleseed: 高普考就最差的啊,難考錢少,缺也爛 08/14 07:55

5F:→ bot178: 484沒人報名 怕人力短缺 特別發一篇吹捧一下薪資順便慫 08/14 07:55

6F:→ bot178: 恿人報名? 呵呵 08/14 07:55

7F:推 a1110236: 有15個月就不錯了 08/14 07:56

8F:→ goshfju: 不會想去郵局 08/14 07:59

9F:→ goshfju: 這已經不是薪水問題 08/14 07:59

10F:→ goshfju: 同5f 08/14 08:00

11F:推 goshfju: ptt都會用比較極端的數字去算,用A工作相對很高的待遇( 08/14 08:01

12F:→ goshfju: 一般人可能拿不到)去貶低B工作,我是覺得參考性真的不 08/14 08:01

13F:→ goshfju: 高,補習班的網頁還比較有參考性點。 08/14 08:01

14F:推 iljapan61: 可是我看營運職的錄取率超高 08/14 08:03

15F:→ bubblebug: 5樓不要不實影射噢 先跟你善意提醒 08/14 08:10

16F:→ bubblebug: 純分享而已 薪水不就大家考高普考國營最優先考慮的 08/14 08:10

17F:→ bubblebug: g大是不是誤會什麼 你可以問郵局員工是不是大部分都可 08/14 08:12

18F:→ bubblebug: 以拿到16個月 有用極端值嗎?@@ 08/14 08:12

19F:→ bubblebug: 而且原文哪有貶低哪個工作?高考二級要碩士學歷 只是 08/14 08:14

20F:→ bubblebug: 純以應試資格討論而已 無言 08/14 08:14

21F:推 a2005uuu: 以前高考還有退休俸能拿出來說嘴 現在….哀 08/14 08:20

22F:→ mackyone: 可憐的台鐵薪水 08/14 08:33

23F:噓 bot178: 正常邏輯的判斷啊 是要提醒什? 智慧是用在除了會考試 08/14 08:37

24F:→ bot178: 還要辨別各種文章的用意 ㄎㄎ 08/14 08:37

25F:→ bubblebug: bot大 我想公道自在人心 鄉民也都是有智慧的 大家會自 08/14 08:40

26F:→ bubblebug: 己判讀 你一直抹黑我 我沒空跟你筆戰 08/14 08:40

Adblock test (Why?)