Site icon 臺灣法規MP3資料庫

Re: 110司律一試報分表單

※ 引述《BF109 (Bf109)》之銘言 : 簡易分析 : 今年報考人數11755人 : 目前有超過800人填寫表單 : 超過全體考生 5%,有一定參考價值 : PR值第66(分數前33%)的考生,位於430~439這個區間 : PR值第33(分數前66%)的考生,位於400~409這個區間 : 依據板上統計經驗 : 報分統計的PR33約等於現實的PR66 國考板報分表單又成功預測了 現實33%=國考板66% 當初覺得太唬了 怎麼可能門檻破400 現在跪著看惹 : 推測今年司法官一試錄取分數400左右 : 律師一試錄取分數再減10分,大約390左右 : ----------------------------------- : 回報表單 : https://forms.gle/2aWx6gudyvq5CYWn7 : 統計圖表 : https://reurl.cc/YjYaYl : (新增累積百分比) : 順手做了報分表單 : 需登入Google 帳號 : 請誠實填寫 : 統計結果僅供參考 : 祝大家一起順利上榜 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.7.225 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Examination/M.1637143455.A.8C8.html

1F:推 calvin0319: 現在想想之前有則推文說今天420才穩 被版友炮成灰 現 11/17 18:14

2F:→ calvin0319: 在也是得以伸張了 11/17 18:14

3F:→ MosDonalds: 推 kent877300 : 感覺今年要420以上才穩.... 11/17 18:19

4F:→ MosDonalds: 當初嘴他ㄉ都欠他一個道歉 11/17 18:20

5F:推 zangif: 現在就裝死不回應啦 沒在道歉的 11/17 18:28

6F:推 fbtm: 正義不是不到,時候未到 11/17 18:32

7F:推 yuefan: 早就說這個沒什麼好嘴,還一堆人在說搞心態,心態都是自己 11/17 18:36

8F:→ yuefan: 搞的啦,笑死== 11/17 18:36

9F:推 BF109: 我是表單原PO,在考生越來越強的情形下,以後似乎不用額外 11/17 18:50

10F:→ BF109: 調整了,直接取回報表單PR33該區間的頭尾,即分別為司法官 11/17 18:50

11F:→ BF109: 、律師的門檻 11/17 18:50

12F:推 ImBBCALL: 沃操 是題目變簡單刻意要你去讀小顆嗎 11/17 18:54

13F:推 isolatenicky: 嘴420的算我一份 我先道歉 11/17 19:07

14F:→ MosDonalds: 小科法倫跟國私很好拿分捏 11/17 19:09

15F:→ MosDonalds: 我法倫全對 國私錯2 11/17 19:09

16F:→ ImBBCALL: 但小顆沒讀的就是只能猜猜看 11/17 19:14

17F:→ n6335097: 國公、法英、法倫不用讀,其他讀起來負擔也不多 11/17 19:15

18F:推 ImBBCALL: 有人就是堅持靠大科,這種遇到分數飆高的就很容易掰了 11/17 19:18

19F:推 steverxxx: 我道歉 11/17 19:50

20F:推 castalchen: 今年有非常事變(延後兩個月)到底是趨勢還是偶發 明 11/17 20:25

21F:→ castalchen: 年繼續看下去 11/17 20:25

22F:推 davidhsu: 我道歉 真的要到420 11/17 21:39

23F:推 xgMd1trtw: 道歉+1.. 11/17 22:04

24F:推 kent877300: 那時候是自己手寫覺得簡單而且我考場只有一半左右到考 11/17 23:33

25F:→ kent877300: 才覺得應該會上揚不少,沒有要搞別人心態.... 11/17 23:33

26F:→ kent877300: 還是希望大家今年都可以順利上榜 11/17 23:33

27F:推 iPolo3: 你好棒 11/18 00:34

28F:推 martin110287: 今年的法倫老實講小學生應該也能全對? 11/18 01:31

29F:→ MosDonalds: 今年特別簡單 但108年的就真的要讀才會(我看完函授 11/18 03:38

30F:→ MosDonalds: 就寫題目還錯了5題) 11/18 03:38

Adblock test (Why?)

Exit mobile version