Site icon 臺灣法規MP3資料庫

[請益] 最低錄取分數

某高考考科 前年最低錄取分50整 去年則是60左右 看了題目其實兩年差不多 前年的沒特別難 去年也沒特別簡單 錄取人數也差不多 是考委改題的差異嗎?(鬆緊) 兩年間考生程度不可能直接差平均10分吧? ----- Sent from JPTT on my iPhone --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.99.109 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Examination/M.1634392773.A.5E6.html ※ 編輯: YouGot5566 (223.141.99.109 臺灣), 10/16/2021 21:59:53

1F:推 h54747: 之後高考會有越來越多的類組50分就上 只要知道這個就好 10/16 22:12

2F:→ HunsKing: 是嗎?法廉 法制怎都60左右才能上 10/16 22:15

3F:推 xgMd1trtw: 法廉法制幾乎高考最硬的組了... 10/16 22:19

4F:→ stanleyyoo: 統計去年65 10/16 23:11

5F:→ Unfriendly: 我自己考法廉四年搭配每年考選統計的觀察是,高考三 10/17 01:22

6F:→ Unfriendly: 級錄取分數從106年56點多到109年的58點多而地特三等 10/17 01:22

7F:→ Unfriendly: 則是要61分以上才算勉強安全上榜,印象最深刻的是108 10/17 01:22

8F:→ Unfriendly: 年地特三等法廉花東錄取分數就67點多、錄取分數最低 10/17 01:22

9F:→ Unfriendly: 分的外島(忘記是澎湖還是金門)是64點多,超級恐怖 10/17 01:22

10F:→ Unfriendly: 高的、感覺那年地特三等法廉上榜的都是強者,我108年 10/17 01:22

11F:→ Unfriendly: 地特三等法廉只有62點多就已是排到花東第8落榜QQ 10/17 01:22

Adblock test (Why?)

Exit mobile version